19 avril 2025 (samedi)

Le pays Intervalle Tonnage
Autriche 15:00 – 24:00 > 3,5
Suisse 00:00 – 05:00 > 3,5
Suisse 22:00 – 24:00 > 3,5
France 22:00 – 24:00 > 7,5
Hongrie 22:00 – 24:00 > 7,5
Italie 09:00 – 16:00 > 7,5
Pologne 18:00 – 22:00 > 12

20 avril 2025 (dimanche)

Le pays Intervalle Tonnage
Autriche 00:00 – 22:00 > 3,5
Suisse 00:00 – 24:00 > 3,5
Suisse 22:00 – 24:00 > 3,5
République tchèque 13:00 – 22:00 > 7,5
Allemagne 00:00 – 22:00 > 7,5
France 00:00 – 24:00 > 7,5
France 22:00 – 24:00 > 7,5
Hongrie 00:00 – 24:00 > 7,5
Hongrie 22:00 – 24:00 > 7,5
Italie 09:00 – 22:00 > 7,5
Luxembourg 00:00 – 21:45 > 7,5
Pologne 08:00 – 22:00 > 12
Slovaquie 00:00 – 22:00 > 7,5

21 avril 2025 (lundi)

Le pays Intervalle Tonnage
Autriche 00:00 – 22:00 > 3,5
Suisse 00:00 – 24:00 > 3,5
Suisse 22:00 – 24:00 > 3,5
République tchèque 13:00 – 22:00 > 7,5
Allemagne 00:00 – 22:00 > 7,5
France 00:00 – 22:00 > 7,5
Hongrie 00:00 – 22:00 > 7,5
Italie 09:00 – 22:00 > 7,5
Luxembourg 00:00 – 21:45 > 7,5
Pologne 08:00 – 22:00 > 12
Slovaquie 00:00 – 22:00 > 7,5

22 avril 2025 (mardi)

Le pays Intervalle Tonnage
Suisse 00:00 – 05:00 > 3,5
Suisse 22:00 – 24:00 > 3,5
Italie 09:00 – 14:00 > 7,5

23 avril 2025 (mercredi)

Le pays Intervalle Tonnage
Suisse 00:00 – 05:00 > 3,5
Suisse 22:00 – 24:00 > 3,5

24 avril 2025 (jeudi)

Le pays Intervalle Tonnage
Suisse 00:00 – 05:00 > 3,5
Suisse 22:00 – 24:00 > 3,5

25 avril 2025 (vendredi)

Le pays Intervalle Tonnage
Suisse 00:00 – 05:00 > 3,5
Suisse 22:00 – 24:00 > 3,5
Italie 09:00 – 22:00 > 7,5

26 avril 2025 (samedi)

Le pays Intervalle Tonnage
Autriche 15:00 – 24:00 > 3,5
Suisse 00:00 – 05:00 > 3,5
Suisse 22:00 – 24:00 > 3,5
France 22:00 – 24:00 > 7,5
Hongrie 22:00 – 24:00 > 7,5

27 avril 2025 (dimanche)

Le pays Intervalle Tonnage
Autriche 00:00 – 22:00 > 3,5
Suisse 00:00 – 24:00 > 3,5
Suisse 22:00 – 24:00 > 3,5
République tchèque 13:00 – 22:00 > 7,5
Allemagne 00:00 – 22:00 > 7,5
France 00:00 – 22:00 > 7,5
Hongrie 00:00 – 22:00 > 7,5
Italie 09:00 – 22:00 > 7,5
Luxembourg 00:00 – 21:45 > 7,5
Slovaquie 00:00 – 22:00 > 7,5

28 avril 2025 (lundi)

Le pays Intervalle Tonnage
Suisse 00:00 – 05:00 > 3,5
Suisse 22:00 – 24:00 > 3,5