10 juin 2023 (samedi)

Le pays Intervalle Tonnage
Autriche 15:00 – 24:00 > 3,5
Suisse 00:00 – 05:00 > 3,5
Suisse 22:00 – 24:00 > 3,5
France 22:00 – 24:00 > 7,5
Hongrie 22:00 – 23:00 > 7,5

11 juin 2023 (dimanche)

Le pays Intervalle Tonnage
Autriche 00:00 – 22:00 > 3,5
Suisse 00:00 – 24:00 > 3,5
Suisse 22:00 – 24:00 > 3,5
République tchèque 13:00 – 22:00 > 7,5
Allemagne 00:00 – 22:00 > 7,5
France 00:00 – 22:00 > 7,5
Hongrie 00:00 – 22:00 > 7,5
Italie 07:00 – 22:00 > 7,5
Luxembourg 00:00 – 21:45 > 7,5
Slovaquie 00:00 – 22:00 > 7,5

12 juin 2023 (lundi)

Le pays Intervalle Tonnage
Suisse 00:00 – 05:00 > 3,5
Suisse 22:00 – 24:00 > 3,5

13 juin 2023 (mardi)

Le pays Intervalle Tonnage
Suisse 00:00 – 05:00 > 3,5
Suisse 22:00 – 24:00 > 3,5

14 juin 2023 (mercredi)

Le pays Intervalle Tonnage
Suisse 00:00 – 05:00 > 3,5
Suisse 22:00 – 24:00 > 3,5

15 juin 2023 (jeudi)

Le pays Intervalle Tonnage
Suisse 00:00 – 05:00 > 3,5
Suisse 22:00 – 24:00 > 3,5

16 juin 2023 (vendredi)

Le pays Intervalle Tonnage
Suisse 00:00 – 05:00 > 3,5
Suisse 22:00 – 24:00 > 3,5

17 juin 2023 (samedi)

Le pays Intervalle Tonnage
Autriche 15:00 – 24:00 > 3,5
Suisse 00:00 – 05:00 > 3,5
Suisse 22:00 – 24:00 > 3,5
France 22:00 – 24:00 > 7,5
Hongrie 22:00 – 23:00 > 7,5

18 juin 2023 (dimanche)

Le pays Intervalle Tonnage
Autriche 00:00 – 22:00 > 3,5
Suisse 00:00 – 24:00 > 3,5
Suisse 22:00 – 24:00 > 3,5
République tchèque 13:00 – 22:00 > 7,5
Allemagne 00:00 – 22:00 > 7,5
France 00:00 – 22:00 > 7,5
Hongrie 00:00 – 22:00 > 7,5
Italie 07:00 – 22:00 > 7,5
Luxembourg 00:00 – 21:45 > 7,5
Slovaquie 00:00 – 22:00 > 7,5

19 juin 2023 (lundi)

Le pays Intervalle Tonnage
Suisse 00:00 – 05:00 > 3,5
Suisse 22:00 – 24:00 > 3,5